Tagungsraum-Informationen
| Raum | Quadratmeter | Höhe | Zahl der Sitzplätze | Einzeltische | |||
| Stuhlr. | Parl. | U-Form | Block | ||||
| Event I | 150 | max. 8 m | 150 | 80 | 60 | 50 | 108 |
| Lounge | 40 | 2,60 m | 50 | 26 | -- | 20 | 40 |
| Sunshine I | 100 | 2,50 m | 100 | 50 | 42 | 40 | 80 |
| Sunshine II | 80 | 3,00 m | -- | 24 | -- | 18 | 40 |
| Wintergarten | 80 | 3,00 m | 70 | 40 | 30 | 20 | 60 |
Außerdem stehen diverse Gruppenräume zur Verfügung.
Tagungsausstattung
Beamer, Leinwand, Flipchart, Overhead-Projektor DVD-Player, Fernseher, Pinnwände, Moderatorenkoffer
Mikrofonanlage auf Anfrage und gegen Gebühr
Business-Service
Fax-Service
Kopier-Service
Shuttle Service auf Anfrage




